Цены
- Комплектация Lite
- Комплектация Standart
- Комплектация Max
- Комплектация Lite_OnLine
- Комплектация Standart_OnLine
- Комплектация Max_OnLine
- Комплектация Интеграция с Helix
- Комплектация Амбулаторные карты
Тарифы | Lite | Standart | Max | Lite_OnLine | Standart_OnLine | Max_OnLine | Интеграция с Helix | Амбулаторные карты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость аренды первого рабочего места * | 900 руб. | 1 200 руб. | 1 500 руб. | 1 200 руб. | 1 600 руб. | 2 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. |
Стоимость дополнительного рабочего места * | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Базовая минимальная комплектация (Учёт сотрудников и их смен (НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО!) , учёт клиентов, планирование визитов, учет оказания услуг, система скидок ( % и фиксированные), система прайсов, акции и спец предложения, кассовый учёт, множество отчетов, администрирование прав, редактор FR отчётов/шаблонов, возможность подключить сервисы: СМС, Он-лайн запись, Мобильное приложение для клиентов "Мобильный Клиент", Мобильное приложение для сотрудников "Малахит", синхронизацию с Google календарь) | ||||||||
Общие модули | ||||||||
Модуль склада (Учёт на нескольких складах, поступление, списание, перемещение, инвентаризация, конвертация) | ||||||||
Модуль заработной платы (Сдельная, почасовая, фиксированная) | ||||||||
Повышение лояльности клиентов | ||||||||
Модуль депозитов (Авансы и долги клиентов) | ||||||||
Модуль карт клиентов (сертификаты, абонементы, клубные карты, VIP карты) | ||||||||
Модуль бонусной системы (Система учета накопительных скидок/бонусов, возможность подключить сервис U-card) | ||||||||
On-Line запись и мобильное приложение для сотрудников (Сервис On-Line записи для сайтов и соц. сетей + приложение "Малахит" для андроида и ios) стоимость за год | ||||||||
Интеграция с роботом "Валера" (valera.ai): автоматизация работы с клиентской базой, аналитика по возвратности, управление работой администраторов. Стоимость в год за филиал: | ||||||||
Подключение оборудования | ||||||||
Модуль On-Line кассы (подключение фискального регистратора, АСПД, On-Line кассы производителей Штрих-М и Атол) | ||||||||
Модуль подключения сканера Штрих-кода | ||||||||
Специализированные модули | ||||||||
Модуль IP-Телефонии (интеграция с любым IP-оператором предоставляющего "SIP account", позволяет принимать и делать звонки из программы МАЛАХИТ) | ||||||||
Модуль групповой записи (Запись группы клиентов к одному или двум тренерам, быстрая запись по карте клиента) | ||||||||
Модуль «Мульти планирование» (Для объединения нескольких филиалов в единую информационную систему) | ||||||||
Медицинские модули и интеграции | ||||||||
Модуль амбулаторных карт (Конструктор Амбулаторных карт. Предусмотрены несколько типов параметров: "Текст", "Целое число", "Дробное число", "Формула", "Дата", "Да/Нет (логическое)", "Изображение", "справочник МКБ-10". Справочник амбулаторных карт с возможностью быстрого отбора данных по периоду, врачу, пациенту и протоколу обследования) | ||||||||
Модуль интеграции с Helix (www.helix.ru) Лабораторная служба Хеликс предлагает медицинским организациям услуги по лабораторной диагностике | ||||||||
Интеграция с ЛИС FoxSystem (foxsystem.ru) Лабораторная информационная система (ЛИС) FoxSystem — программный продукт для медицинских лабораторий, который полностью отвечает запросам современного медицинского сервиса. | ||||||||
Интеграция с платформой Prodoctorov.ru - порталом по поиску врачей и клиник, для on-line записи к ним. Cтоимость в год за филиал: | ||||||||
Интеграция с платформой Napopravku.ru - порталом по поиску врачей и клиник, для on-line записи к ним. Cтоимость в год за филиал: | ||||||||
Интеграция с платформой docdoc.ru СБЕР ЗДОРОВЬЕ- порталом по поиску врачей и клиник, для on-line записи к ним. Cтоимость в год:за филиал: |
Заказать индивидуальную
презентацию продукта
презентацию продукта
